1. KD (Kompetensi Dasar):
Mata kuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa STAIN Tulungagung
NO | KODE | MATA KULIAH | sks |
1 | KD 101 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
2 | KD 102 | Filsafat Umum | 2 |
3 | KD 103 | Bahasa Arab-1 | 2 |
4 | KD 104 | Bahasa Arab-2 | 2 |
5 | KD 105 | Bahasa Inggris-1 | 2 |
6 | KD 106 | Bahasa Inggris-2 | 2 |
7 | KD 107 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | KD 108 | Metodologi Studi Islam | 2 |
9 | KD 109 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | KD 110 | Fiqh | 2 |
11 | KD 111 | Ulumul Qur'an | 2 |
12 | KD 112 | Ulumul Hadits | 2 |
13 | KD 113 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
14 | KD 114 | KKN | 4 |
15 | KD 115 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 36 | ||
2. KUT (Kompetensi Utama Tarbiyah) Prodi TMT
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | |
1 | KUT 401 | Psikologi Umum | 2 | |
2 | KUT 402 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
3 | KUT 403 | Landasan Kependidikan | 2 | |
4 | KUT 404 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
5 | KUT 405 | Manajemen Pendidikan | 2 | |
6 | KUT 406 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | |
7 | KUT 407 | Bimbingan dan Konseling | 2 | |
8 | KUT 408 | Komunikasi Pendidikan | 2 | |
9 | KUT 409 | Profesi Keguruan | 2 | |
10 | KUT 410 | Praktek Pengajaran Lapangan PPL | 4 | |
11 | KUT 411 | Straregi Belajar Mengajar Mat. | 2 | |
12 | KUT 412 | Pengembangan Media Pembelajaran Mat. | 2 | |
13 | KUT 413 | Assesmen Pembelajaran Matematika. | 2 | |
14 | KUT 414 | Perencanaan Pembelajaran Mat. | 2 | |
15 | KUT 415 | Aljabar | 2 | |
16 | KUT 416 | Trigonometri | 2 | |
17 | KUT 417 | Teori Himpunan | 2 | |
18 | KUT 418 | Teori Bilangan | 2 | |
19 | KUT 419 | Pengantar Logika | 2 | |
20 | KUT 420 | Kajian & Pengemb. Kurikulum Mat. SD | 2 | |
21 | KUT 421 | Kajian & Pengemb. Kurikulum Mat. SMP | 2 | |
22 | KUT 422 | Kajian & Pengemb. Kurikulum Mat SMA | 2 | |
23 | KUT 423 | Kajian & Pengemb. Bahan Ajar Mat. | 2 | |
24 | KUT 424 | Geometri Euclid I | 2 | |
25 | KUT 425 | Geometri Euclid II | 2 | |
26 | KUT 426 | Geometri Analitik Bidang | 2 | |
27 | KUT 427 | Geometri Analitik Ruang | 2 | |
28 | KUT 428 | Geometri Transformasi | 2 | |
29 | KUT 429 | Kalkulus I | 2 | |
30 | KUT 430 | Kalkulus II | 2 | |
31 | KUT 431 | Kalkulus Lanjut | 2 | |
32 | KUT 432 | Metoda Statistika | 2 | |
33 | KUT 433 | Statistika Matematika | 2 | |
34 | KUT 434 | Statistik Parametrik | 2 | |
35 | KUT 435 | Struktur Aljabar I | 2 | |
36 | KUT 436 | Struktur Aljabar II | 2 | |
37 | KUT 437 | Aljabar Linear | 2 | |
38 | KUT 438 | Program Linear | 2 | |
39 | KUT 439 | Analisis Vektor I | 2 | |
40 | KUT 440 | Analisis Vektor II | 2 | |
No | KODE | MATA KULIAH | sks |
41 | KUT 441 | Analisis Real I | 2 |
42 | KUT 442 | Analisis Real II | 2 |
43 | KUT 443 | Matematika Diskrit | 2 |
44 | KUT 444 | Metode Numerik | 2 |
45 | KUT 445 | Persamaan Differensial | 2 |
46 | KUT 446 | Matematika Ekonomi | 2 |
47 | KUT 447 | Teori Graph | 2 |
48 | KUT 448 | Penelitian Kuantitatif Pendidikan Mat. | 2 |
49 | KUT 449 | Penelitian Kualitatif Pendidikan Mat. | 2 |
50 | KUT 450 | Seminar Problematika Pembelajaran Mat. | 2 |
51 | KUT 451 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
52 | KUT 452 | Pembelj. Mat. Berbantuan Komp. | 2 |
53 | KUT 453 | Analisis Variabel Kompleks I | 2 |
54 | KUT 454 | Analisis Variabel Kompleks II | 2 |
JUMLAH | 110 | ||
3. KTT (Kompetensi Tambahan Tarbiyah):
Mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada Program Studi Tadris Matematika minimal 8 sks dalam satu konsentrasi.
KONSENTRASI | KODE | MATA KULIAH | sks |
Statistika | KTT 401 | Teori Sampling | 2 |
KTT 402 | Desain Eksperimen | 2 | |
KTT 403 | Statistik Non Parametrik | 2 | |
KTT 404 | Aplikasi Statistik | 2 | |
| Jumlah | 8 | |
Aljabar | KTT 405 | Polinom & Aljabar Perluasan | 2 |
KTT 406 | Aljabar Linear Lanjut | 2 | |
KTT 407 | Struktur Grup dan Ring | 2 | |
KTT 408 | Aljabar Koding | 2 | |
| Jumlah | 8 | |
PENYEBARAN MATAKULIAH MENURUT SEMESTER | |||||
JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA | |||||
STAIN TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2013/2014
| |||||
SEMESTER I | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KD 101 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
|
|
2 | KD 102 | Filsafat Umum | 2 |
|
|
3 | KD 108 | Metodologi Studi Islam | 2 |
|
|
4 | KD 109 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
|
|
5 | KD 111 | Ulumul Qur'an | 2 |
|
|
6 | KUT 401 | Psikologi Umum | 2 |
|
|
7 | KUT 403 | Landasan Kependidikan | 2 |
|
|
8 | KUT 415 | Aljabar | 2 |
|
|
9 | KUT 416 | Trigonometri | 2 |
|
|
10 | KUT 417 | Teori Himpunan | 2 |
|
|
11 | KUT 418 | Teori Bilangan | 2 |
|
|
12 | KUT 451 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
|
|
JUMLAH
JUMLAH | 24 |
|
| ||
SEMESTER II | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KD 103 | Bahasa Arab-1 | 2 |
|
|
2 | KD 105 | Bahasa Inggris-1 | 2 |
|
|
3 | KD 107 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
|
4 | KD 110 | Fiqh | 2 |
|
|
5 | KD 112 | Ulumul Hadits | 2 |
|
|
6 | KD 113 | Akhlaq Tasawuf | 2 |
|
|
7 | KUT 402 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | KUT 401 | Psikologi umum |
8 | KUT 419 | Pengantar Logika | 2 |
|
|
9 | KUT 424 | Geometri Euclid I | 2 |
|
|
10 | KUT 429 | Kalkulus I | 2 |
|
|
11 | KUT 432 | Metoda Statistika | 2 |
|
|
12 | KUT 420 | Kajian & Pengemb. Kur. Mat. SD | 2 |
|
|
JUMLAH | 24 |
|
| ||
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KD 104 | Bahasa Arab-2 | 2 | KD 103 | Bahasa Arab-1 |
2 | KD 106 | Bahasa Inggris-2 | 2 | KD 105 | Bahasa Inggris-1 |
3 | KUT 404 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | KUT 402 | Perk.Peserta Didik |
4 | KUT 405 | Manajemen Pendidikan | 2 |
|
|
5 | KUT 425 | Geometri Euclid II | 2 | KUT 424 | Geometri Euclid I |
6 | KUT 439 | Analisis Vektor I | 2 |
|
|
7 | KUT 430 | Kalkulus II | 2 | KUT 429 | Kalkulus I |
8 | KUT 421 | Kaj.& Pengemb. Kur. Mat. SMP | 2 | KUT 420 | Kaj.& Peng.Kur.Mat. SD |
9 | KUT 426 | Geometri Analitik Bidang | 2 | KUT 424 | Geometri Euclid I, |
KUT 425 | Geometri Euclid II | ||||
10 | KUT 413 | Assesmen Pembel. Matematika | 2 | KUT 419 | Pengantar Logika |
11 | KUT 435 | Struktur Aljabar I | 2 | KUT 415 | Aljabar |
KUT 417 | Teori Himpunan | ||||
12 | KUT 437 | Aljabar Linear | 2 | KUT 415 | Aljabar |
KUT 419 | Pengantar Logika | ||||
JUMLAH
JUMLAH | 24 |
|
| ||
SEMESTER IV | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KUT 407 | Bimbingan dan Konseling | 2 | KUT 402 | Perkemb Peserta Didik |
2 | KUT 440 | Analisis Vektor-2 | 2 | KUT 415 | Aljabar |
3 | KUT 423 | Kajian & Pengemb. Bahan Ajar Mat. | 2 | KUT 419 | Pengantar Logika |
4 | KUT 443 | Matematika Diskrit | 2 |
|
|
5 | KUT 422 | Kaj. & Pengemb. Kur. Mat. SMA | 2 | KUT 421 | Kaj.& Pengemb. Mat. SMP |
6 | KUT 431 | Kalkulus Lanjut | 2 | KUT 429 KUT 430 | Kalkulus I, Kalkulus II |
7 | KUT 428 | Geometri Transformasi | 2 | KUT 427 | Geo. Analitik |
8 | KUT 434 | Statistik Parametrik | 2 | KUT 432 | Metode Statistik. |
9 | KUT 438 | Program Linear | 2 | KUT 437 | Aljabar Linear |
10 | KUT 436 | Struktur Aljabar II | 2 | KUT 435 | Struktur Aljabar I |
11 | KUT 441 | Analisis Real I | 2 | KUT 417 | Teori Himpunan |
12 | KUT 433 | Statistika Matematika | 2 | KUT 432 | Metoda Statistika |
JUMLAH | 24 |
|
| ||
SEMESTER V | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KUT 408 | Komunikasi Pendidikan | 2 |
|
|
2 | KUT 909 | Profesi Keguruan | 2 |
|
|
3 | KUT 448 | Penelitian Kuantitatif Pendidikan Mat. | 2 |
|
|
4 | KUT 412 | Pengemb Media Pembelajaran Mat. | 2 |
|
|
5 | KUT 449 | Penelitian Kualitatif Pendidikan Mat. | 2 |
|
|
6 | KUT 450 | Sem. Problematika Mtmk. | 2 |
|
|
7 | KUT 414 | Perencanaan Pembelajaran Mat. | 2 | KUT 422 | Kaj. & Pengemb Kur Mat SMA |
8 | KUT 442 | Analisis Real II | 2 | KUT 441 | Analisis Real I |
9 | KUT 446 | Matematika Ekonomi | 2 |
|
|
10 | KUT 447 | Teori Graph | 2 | KUT 443 | Mtmk Diskrit |
11 | KUT 427 | Geometri Analitik Ruang | 2 | KUT 426 | Geo. Anl. Bidang |
12 | KUT 453 | Analisis Variabel Kompleks I | 2 |
|
|
|
| JUMLAH | 24 |
|
|
SEMESTER VI | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KUT 445 | Persamaan Differensial | 2 | KUT 431 | Kalkulus Lanjut |
2 | KUT 454 | Analisis Variabel Kompleks II | 2 | KUT 453 | Anal Variabel Kompleks I |
3 | KUT 406 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
|
|
4 | KUT 452 | Pembel. Mat. Berbantuan Komp | 2 | KUT 451 | Dasar-dasar. Komp. |
5 | KUT 444 | Metode Numerik | 2 | KUT 431 | Kalkulus Lanjut |
6 | KTT 401 | Teori Sampling | 2 |
|
|
7 | KTT 402 | Desain Eksperimen | 2 |
|
|
8 | KTT 403 | Statistik Non Parametrik | 2 | KUT 434 | Stat parametric |
9 | KTT 404 | Aplikasi Statistik | 2 | KUT 432 | Metode Stat |
10 | KTT 405 | Polinom & Aljabar Perluasan | 2 | KUT 436 | Struk. Aljabar II |
11 | KTT 406 | Aljabar Linear Lanjut | 2 | KUT 437 | Aljabar Linear |
12 | KTT 407 | Struktur Grup dan Ring | 2 |
|
|
13 | KTT 408 | Aljabar Koding | 2 |
|
|
JUMLAH | 26 |
|
| ||
SEMESTER VII | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 | KD 114 | KKN | 4 |
|
|
2 | KUT 410 | PPL | 4 |
|
|
3 | KD 115 | Skripsi | 6 |
|
|
JUMLAH | 14 |
|
| ||
SEMESTER VIII | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | sks | PRASYARAT | |
KODE | MATA KULIAH | ||||
1 |
| Skripsi | 6 |
|
|
JUMLAH | 6 |
|
| ||